Chantier / Architecte | LINSSEN |
---|---|
Version | Vedette pont Teck Massif Linssen - Croisière Familiale - Coque Acier - Pont Teck |
Confort | 4 Couchages + Carré transformable - 1 Cab. Avant Double - 1 Cab. Arr. Double |
Motorisation | VOLVO PENTA TAMD 41 HD 2x145cv - Ligne d'arbre - 2300 Heures |
Carburant | 2 réservoirs - Capacité totale : 1060 Litres |
Eau | 2x300 Litres d'eau Sous-pression - Eau Chaude - ballon d'eau chaude 50L (2012) - Réservoirs Inox - Cuve eaux noires |
Toilettes | 2 WC - 2 douche(s) - Douche de pont |
Equipements | Propulseur d'étrave - 2 moteurs 145cv-2 hélices d'étrave contrôle aux 2 postes de pilotage (2x4hp) |
Electricite | 3 Batterie(s) 12 V / 95 Amp/H - servitude - 2 Batterie(s) 12 V / 95 Amp/H - moteur 2024 + 2 moteurs propulseurs 2024 Chargeur Auto de 2024 - Circuit 220 V intérieur - Groupe Electrogène Onan 6,5kv 220volts / 50hz - transformateur à isolement Mastervolt (2009) - pompes de cale révisées en 2024 |
Greement | mât abaissable (vérin électrique 2013) |
Securite | Catégorie de conception Cat B - Niveau d'armement Côtier partiel - Survie BOMBARD 6P offshore |
Electronique | Centrale de navigation : - Sondeur NUMÉRIQUE SIMRAD BSM21 (2011) - Loch/Speedo - Girouette/Anémomètre antenne météo WSO 100barohygrotemp - VHF SIMRAD RS25 double poste Pilote auto SIMRAD (2021) double poste - GPS GS 15 SIMRAD (2016) - Radar SIMRAD broadband BR24 (2011) - AIS transpondeur 1000 (2011) - Lecteur cartes SIMRAD 12 pouces (2019) - essuie glace - système de réduction de roulis - sondeur frontal (2013) |
Mouillage | 1 mouillage(s) - Guindeau électrique utilisable depuis 2 postes pilotage |
Divers | Annexe gonflable HONDA (2009) - Moteur annexe 4cv SUZUKI - Echelle de bain - Passerelle aluminium avec main courante - Bossoirs Prasolux inox - 10 supports de défenses pare-battage inox Prasolux |
Prix : 180 000 €